- Početna
- Prijevremena penzija
Prijevremena penzija
Zakon o PIO FBiH poznaje jednu izuzetnu prijevremenu starosnu penziju, s odvojenim tabelama za muškarce i žene i umanjenjem za svaki mjesec ranijeg odlaska — čije trajanje zakon, koliko je ovo istraživanje pronašlo, nigdje izričito ne rješava.
Ovo opisuje jedinu prijevremenu penziju koju model FBiH sistema u ovoj sekciji pokriva — „izuzetnu prijevremenu starosnu penziju” (čl. 142–145). Vrijedi samo u FBiH.
Muškarci — tabela do 2026.
| Godina odlaska u penziju | Dob | Potreban staž |
|---|---|---|
| 2018 | 60 godina i 6 mjeseci | 35 godina i 6 mjeseci |
| 2019 | 61 godina | 36 godina |
| 2020 | 61 godina i 6 mjeseci | 36 godina i 6 mjeseci |
| 2021 | 62 godine | 37 godina |
| 2022 | 62 godine i 6 mjeseci | 37 godina i 6 mjeseci |
| 2023 | 63 godine | 38 godina |
| 2024 | 63 godine i 6 mjeseci | 38 godina i 6 mjeseci |
| 2025 | 64 godine | 39 godina |
| 2026 | 64 godine i 6 mjeseci | 39 godina i 6 mjeseci |
Tablica se čita po GODINI U KOJOJ SE ODLAZI u penziju, ne po godini rođenja.
Žene — tabela do 2036.
| Godina odlaska u penziju | Dob | Potreban staž |
|---|---|---|
| 2018 | 55 godina i 6 mjeseci | 30 godina i 6 mjeseci |
| 2019 | 56 godina | 31 godina |
| 2020 | 56 godina i 6 mjeseci | 31 godina i 6 mjeseci |
| 2021 | 57 godina | 32 godine |
| 2022 | 57 godina i 6 mjeseci | 32 godine i 6 mjeseci |
| 2023 | 58 godina | 33 godine |
| 2024 | 58 godina i 6 mjeseci | 33 godine i 6 mjeseci |
| 2025 | 59 godina | 34 godine |
| 2026 | 59 godina i 6 mjeseci | 34 godine i 6 mjeseci |
| 2027 | 60 godina | 35 godina |
| 2028 | 60 godina i 6 mjeseci | 35 godina i 6 mjeseci |
| 2029 | 61 godina | 36 godina |
| 2030 | 61 godina i 6 mjeseci | 36 godina i 6 mjeseci |
| 2031 | 62 godine | 37 godina |
| 2032 | 62 godine i 6 mjeseci | 37 godina i 6 mjeseci |
| 2033 | 63 godine | 38 godina |
| 2034 | 63 godine i 6 mjeseci | 38 godina i 6 mjeseci |
| 2035 | 64 godine | 39 godina |
| 2036 | 64 godine i 6 mjeseci | 39 godina i 6 mjeseci |
Tablica se čita po GODINI U KOJOJ SE ODLAZI u penziju, ne po godini rođenja.
Obje tabele su zakonom propisane prijelazne ljestvice i ne idu dalje od svog posljednjeg reda. Šta vrijedi za nekoga ko dobija pravo POSLIJE 2026. (muškarci) ili 2036. (žene) nije pronađeno u pregledanim člancima — ni izričito „put se zatvara”, ni izričito „vrijedi opća dob od 65 godina”. Ova stranica ne pretpostavlja nijedno od to dvoje.
Umanjenje: 0,333333 % mjesečno
Za svaki mjesec ranijeg odlaska prije 65 godina (čl. 145), penzija se umanjuje za 0,333333 %. Nije pronađena odredba koja bi ograničavala ukupno umanjenje gornjom granicom — čl. 145 navodi samo mjesečnu stopu.
Da li je umanjenje trajno? Zakon to ne kaže
Ovo je iskreno neriješeno pitanje, ne procjena: u pregledanim člancima (čl. 40–47, 142–146) nije pronađena ni odredba koja bi rekla da se umanjenje poništava po navršetku 65 godina (kao što neki susjedni sistemi izričito propisuju), ni odredba koja bi rekla da ostaje doživotno (kao što drugi susjedni sistemi izričito propisuju). Ova stranica ne nagađa ni u jednom smjeru — ako planirate prijevremeni odlazak, ovo je pitanje za sam fond, ne nešto što ovaj sajt trenutno može odgovoriti.